Erläuterung zum "ROTE LISTE"-Status
Die Gefährdungskategorien der ROTEN LISTEN aus den verschiedenen Bundesländern sind uneinheitlich, z.T. auch verwirrend. Um Irrtümer zu vermeiden,
sind alle Kategorien (Basis ist Österreich) der Bundesländer im folgenden aufgelistet.
Quelle für Österreich: http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/naturschutz/artenschutz/oasis/oasis_abfrage/
Österreich
Status |
Beschreibung |
Kat. 0 | Ausgestorben ausgerottet oder verschollen |
Kat. 0? | Ausgestorben ausgerottet oder verschollen Erforschungsstand ungenügend |
Kat. 1 | Vom Aussterben bedroht |
Kat. 2 | Stark gefährdet |
Kat. 2? | Stark gefährdet, Erforschungsstand ungenügend |
Kat. 3 | Gefährdet |
Kat. 3 ? | Gefährdet, Erforschungsstand ungenügend |
Kat. 4 | Potenziell gefährdet |
Kat. 4? | Potenziell gefährdet, Erforschungsstand ungenügend |
Kat. + | Als ungefährdet angesehen |
Kat. ? | Ungenügender Erforschungsstand |
Kat. 7 | Nicht bodenständiger Weitwanderer mit starkem Rückgang |
Kat. 7? | Nicht bodenständiger Weitwanderer mit starkem Rückgang, Erforschungsstand ungenügend |
Burgenland
Status |
Beschreibung |
Kat. 3 | In großen Landesteilen bedroht |
Kat. 4? | Potenziell gefährdet, Erforschungsstand ungenügend |
Kat. - | Im Bundesland nicht nachgewiesen |
Niederösterreich
Status |
Beschreibung |
Kat. 1.1 | Seit mindestens 10 Jahren verschollen, aber nicht gezielt gesucht |
Kat. 3 |
Gefährdet |
Kat. 4? | Potenziell gefährdet, Erforschungsstand ungenügend |
Kat. B.2 | gefährdeter Vermehrungsgast |
Kat. 5 | Gefährdung nicht genau bekannt |
Kat. 6 | Nicht genügend bekannt |
Kat. B.3 | Nicht bodenständiger Weitwanderer mit starkem Rückgang |
Kat. I | Gefährdete Vermehrungsgäste |
Kat. + | Als ungefährdet angesehen |
Kat. - | Im Bundesland nicht nachgewiesen |
Oberösterreich
Status |
Beschreibung |
Kat. 3 | Gefährdet |
Kat. 4?E | Potenziell gefährdet, aber große Schwankungen, zwischen 10 und 15 Nennungen |
Kat. 5 | Ungenügend erforscht |
Kat. 5A | Ungenügend erforscht, bodenständige aktuelle oder erloschene Populationen fraglich, weniger als 10 Nennungen |
Kat. 7 | Regelmäßig gemeldet, aber seltener Wanderfalter, nicht bodenständig |
Kat. ? | Erforschungsstand ungenügend |
Kat. + | Als ungefährdet angesehen |
Kat. - | Im Bundesland nicht nachgewiesen |
Steiermark
Status |
Beschreibung |
Kat. 2 | Stark gefährdet in allen Landesteilen oder sämtliche Populationen durch Einfluss des Menschen |
Kat. 3 | Gefährdet in einem Großteil des Landes durch Einfluss des Menschen |
Kat. - | Im Bundesland nicht nachgewiesen |
Kärnten
Status |
Beschreibung |
Kat. 3 | Gefährdet |
Kat. G | Gefährdung anzunehmen |
Kat. V | Vorwarnstufe |
Kat. I | Gefährdete wandernde Tierart |
Kat. ? | dringender Forschungsbedarf |
Kat. K? | Vorkommen in Kärnten fraglich |
ohne Kat. | Sporadischer Gast |
Kat. - | Ungefährdet |
Kat. (-) | Im Bundesland nicht nachgewiesen |
Salzburg
Status |
Beschreibung |
Kat. 1 | Vom Aussterben bedroht |
Kat. 3 | Gefährdet |
Kat. B.3 | Gefährdete Wanderer |
Kat. 4 | Potenziell bedroht; in ungefährdeten Lebensräumen, aber an der Grenze der ökologischen Amplitude |
Kat. 4 R | Bestandsrisiko durch Rückgang |
Kat. + | Als ungefährdet angesehen |
Kat. - | Im Bundesland nicht nachgewiesen |
Tirol
Status |
Beschreibung |
Kat. 0 | Ausgestorben, ausgerottet oder verschollen |
Kat. ? | Erforschungsstand ungenügend |
Kat. + | Als ungefährdet angesehen |
Kat. - | Im Bundesland nicht nachgewiesen |
Vorarlberg
Status |
Beschreibung |
Nach IUCN |
EX | ausgestorben, es gibt auf der Welt kein lebendes Individuum mehr |
EW | in der Natur ausgestorben, es gibt lediglich Individuen in Kultur, in Gefangenschaft oder in eingebürgerten Populationen außerhalb des natürlichen Verbreitungsgebietes |
RE | regional ausgestorben, in nationalen und regionalen Roten Listen die Entsprechung von „in der Natur ausgestorben“ |
CR | vom Aussterben bedroht, extrem hohes Risiko des Aussterbens in der Natur in unmittelbarer Zukunft |
EN | stark gefährdet, sehr hohes Risiko des Aussterbens in der Natur in unmittelbarer Zukunft |
VU | gefährdet, hohes Risiko des Aussterbens in der Natur in unmittelbarer Zukunft |
NT | potenziell gefährdet, die Beurteilung führte nicht zur Einstufung in die Kategorien vom Aussterben bedroht, stark gefährdet oder verletzlich, die Schwellenwerte wurden jedoch nur knapp unterschritten oder werden wahrscheinlich in naher Zukunft überschritten |
LC | nicht gefährdet, die Beurteilung führte nicht zur Einstufung in die Kategorien vom Aussterben bedroht, stark gefährdet, verletzlich oder potenziell gefährdet |
DD | ungenügende Datengrundlage, die vorhandenen Informationen reichen nicht für eine Beurteilung des Aussterberisikos aus |
NE | nicht beurteilt, die Art existiert, es wurde jedoch keine Beurteilung durchgeführt, zum Beispiel bei invasiven Arten |
Wien
Status |
Beschreibung |
Kat. 2 |
Stark gefährdet |
Kat. 3 |
Gefährdet |
Kat. 4? | Potenziell gefährdet, Erforschungsstand ungenügend |
Kat. + | Derzeit nicht gefährdet |
Kat. - | Im Bundesland nicht nachgewiesen |
EU
Status |
Beschreibung |
EX | ausgestorben, es gibt auf der Welt kein lebendes Individuum mehr |
EW | in der Natur ausgestorben, es gibt lediglich Individuen in Kultur, in Gefangenschaft oder in eingebürgerten Populationen außerhalb des natürlichen Verbreitungsgebietes |
RE | regional ausgestorben, in nationalen und regionalen Roten Listen die Entsprechung von „in der Natur ausgestorben“ |
CR | vom Aussterben bedroht, extrem hohes Risiko des Aussterbens in der Natur in unmittelbarer Zukunft |
EN | stark gefährdet, sehr hohes Risiko des Aussterbens in der Natur in unmittelbarer Zukunft |
VU | gefährdet, hohes Risiko des Aussterbens in der Natur in unmittelbarer Zukunft |
NT | potenziell gefährdet, die Beurteilung führte nicht zur Einstufung in die Kategorien vom Aussterben bedroht, stark gefährdet oder verletzlich, die Schwellenwerte wurden jedoch nur knapp unterschritten oder werden wahrscheinlich in naher Zukunft überschritten |
LC | nicht gefährdet, die Beurteilung führte nicht zur Einstufung in die Kategorien vom Aussterben bedroht, stark gefährdet, verletzlich oder potenziell gefährdet |
DD | ungenügende Datengrundlage, die vorhandenen Informationen reichen nicht für eine Beurteilung des Aussterberisikos aus |
NE | nicht beurteilt, die Art existiert, es wurde jedoch keine Beurteilung durchgeführt, zum Beispiel bei invasiven Arten |
FFH | Europarechtlich streng geschützt |
Deutschland
Status |
Beschreibung |
1 | Vom Aussterben bedroht |
2 | Stark gefährdet |
3 | Gefährdet |
- | Derzeit nicht gefährdet |
R | Seltene Arten und Arten mit geographischer Restriktion |
Bayern
Status |
Beschreibung |
1 | Vom Aussterben bedroht |
3 | Stark gefährdet |
0? | Nur sehr alte Funde (vor 1900) |
4S | Potentiell gefährdet, durch Seltenheit gefährdet: Arten die im Gebiet nur wenige und kleine Vorkommen besitzen und Arten, die in kleinen Populationen am Rande ihres Areals leben, sofern sie nicht bereits wegen ihrer aktuellen Gefährdung zu den Gruppen 1 bis 3 gezählt werden. Auch wenn eine aktuelle Gefährdung heute nicht besteht, können solche Arten wegen ihrer großen Seltenheit durch unvorhergesehene lokale Eingriffe kurzfristig aussterben. |
- | Derzeit nicht gefährdet |